Hora | Duração | Atividade | Temática |
---|---|---|---|
08:00 - 08:30 | 30 min | Credenciamento | - |
08:30 - 08:45 | 15 min | Abertura e Boas-vindas | - |
08:45 - 09:25 | 40 min | Palestra 1 | Agricultura Regenerativa no Brasil e na América Latina: Tendências e Conceito |
09:25 - 10:05 | 40 min | Palestra 2 | Incentivando os agricultores a adotar práticas de agricultura regenerativa |
10:05 - 10:45 | 40 min | Palestra 3 | A importância da agropecuária brasileira na preservação e fixação do carbono |
10:45 - 11:05 | 20 min | Perguntas e Respostas | - |
11:05 - 11:35 | 30 min | ☕ Coffee Break | - |
11:35 - 12:15 | 40 min | Mesa Redonda | Ação conjunta para o sucesso da transição da agricultura regenerativa: perspectivas sobre os resultados econômicos e de sustentabilidade |
12:15 - 12:35 | 20 min | Perguntas e Respostas da Mesa Redonda | - |
12:35 - 14:05 | 1h 30 min | 🍽️ Almoço | - |
14:05 - 14:45 | 40 min | Palestra 4 | Uso de Microrganismos Solubilizadores de Fósforo no solo |
14:45 - 15:25 | 40 min | Palestra 5 | Rochas Silicáticas e a Remineralização: Soluções Naturais para o solo |
15:25 - 16:05 | 40 min | Palestra 6 | A agricultura sustentável: modelos e cases |
16:05 - 16:25 | 20 min | Perguntas e Respostas | - |
16:25 - 16:55 | 30 min | ☕ Coffee Break | - |
16:55 - 17:35 | 40 min | Case | Escalando Sucessos: Pecuária Leiteira no Brasil |
17:35 - 18:15 | 40 min | Case | Aplicações de Agricultura Regenerativa - Pecuária de Corte |
18:15 - 18:35 | 20 min | Perguntas e Respostas Case | - |
18:35 - 18:40 | 5 min | Encerramento das Atividades do Dia | - |
Hora | Duração | Atividade | Temática |
---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | 15 min | Abertura e Boas-vindas | - |
08:15 - 08:55 | 40 min | Palestra 1 | Agricultura Sintrópica: Cultivando Sustentabilidade e Regeneração |
08:55 - 09:35 | 40 min | Palestra 2 | Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF): Sustentabilidade e Produtividade |
09:35 - 10:15 | 40 min | Palestra 3 | Atributos do Solo e sua Conexão com a Matéria Orgânica na Agricultura Regenerativa |
10:15 - 10:35 | 20 min | Perguntas e Respostas | - |
10:35 - 11:05 | 30 min | ☕ Coffee Break | - |
11:05 - 11:45 | 40 min | Mesa Redonda | Mesa Redonda: "Integração de Práticas Sustentáveis na Agricultura Moderna" |
11:45 - 12:05 | 20 min | Perguntas e Respostas da Mesa Redonda | - |
12:05 - 13:35 | 1h30 | 🍽️ Almoço | - |
13:35 - 14:15 | 40 min | Palestra 4 | Diversificação do cultivo de plantas de cobertura e sua influência na ciclagem de nutrientes e produtividade |
14:15 - 14:55 | 40 min | Palestra 5 | Bioinsumos: Potencializando a Produtividade e Qualidade Agrícola |
14:55 - 15:35 | 40 min | Palestra 6 | Aplicação de Medição de Carbono- Incremento de Qualidade Missível |
15:35 - 15:55 | 20 min | Perguntas e Respostas | - |
15:55 - 16:25 | 30 min | ☕ Coffee Break | - |
16:25 - 16:55 | 30 min | Case | Guia Prático de Plantas de Cobertura |
17:05 - 17:35 | 30 min | Case | Bioinsumos, Fertilidade do Solo, Plantas de Cobertura |
17:35 - 18:00 | 25 min | Perguntas e Respostas Case | - |
18:00 - 18:15 | 15 min | Encerramento e Agradecimentos | - |
Social Chat is free, download and try it now here!