IFgoiano
Diversificação do cultivo de plantas de cobertura e sua influência na ciclagem de nutrientes e produtividade
IFgoiano
Consultora em Gestão de Carbono
Agricultura Regenerativa Tropical como estratégia global: Perspectivas e desafios para a transição
Consultora em Gestão de Carbono
Embrapa
Hora | Duração | Atividade | Temática |
---|---|---|---|
08:30 - 08:45 | 15 min | Abertura e Boas-vindas | - |
08:45 - 09:25 | 40 min | Palestra 1 | Agricultura Regenerativa no Brasil e na América Latina: Tendências e Conceito |
09:25 - 10:05 | 40 min | Palestra 2 | Incentivando os agricultores a adotar práticas de agricultura regenerativa |
10:05 - 10:45 | 40 min | Palestra 3 | A importância da agropecuária brasileira na preservação e fixação do carbono |
10:45 - 11:25 | 40 min | Palestra 4 | Ação conjunta para o sucesso da transição da agricultura regenerativa: perspectivas econômicas e de sustentabilidade |
11:25 - 13:55 | 2h 30 min | 🍽️ Almoço | - |
13:55 - 14:35 | 40 min | Palestra 5 | Uso de Microrganismos Solubilizadores de Fósforo no solo |
14:35 - 15:15 | 40 min | Palestra 6 | Rochas Silicáticas e a Remineralização: Soluções Naturais para o solo |
15:15 - 15:55 | 40 min | Palestra 7 | A agricultura sustentável: modelos e cases |
15:55 - 16:35 | 40 min | Palestra 8 | Escalando Sucessos: Pecuária Leiteira no Brasil |
16:35 - 17:15 | 40 min | Palestra 9 | Aplicações de Agricultura Regenerativa na Pecuária de Corte |
17:15 - 17:30 | 15 min | Encerramento e Agradecimentos | - |
Hora | Duração | Atividade | Temática |
---|---|---|---|
08:00 - 08:15 | 15 min | Abertura e Boas-vindas | - |
08:15 - 08:55 | 40 min | Palestra 1 | Agricultura Sintrópica: Cultivando Sustentabilidade e Regeneração |
08:55 - 09:35 | 40 min | Palestra 2 | Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF): Sustentabilidade e Produtividade |
09:35 - 10:15 | 40 min | Palestra 3 | Atributos do Solo e sua Conexão com a Matéria Orgânica |
10:15 - 10:55 | 40 min | Palestra 4 | Integração de Práticas Sustentáveis na Agricultura Moderna |
10:55 - 13:25 | 2h 30 min | 🍽️ Almoço | - |
13:25 - 14:05 | 40 min | Palestra 5 | Diversificação do cultivo de plantas de cobertura e ciclagem de nutrientes |
14:05 - 14:45 | 40 min | Palestra 6 | Bioinsumos: Potencializando a Produtividade e Qualidade Agrícola |
14:45 - 15:25 | 40 min | Palestra 7 | Aplicação de Medição de Carbono: Incremento de Qualidade Mensurável |
15:25 - 16:05 | 40 min | Palestra 8 | Guia Prático de Plantas de Cobertura |
16:05 - 16:45 | 40 min | Palestra 9 | Bioinsumos e Fertilidade do Solo |
16:45 - 17:00 | 15 min | Encerramento e Agradecimentos | - |
Social Chat is free, download and try it now here!